15 Bets10.com

Bets10 giriş

12-13 Şubat Şampiyonlar Ligi Detaylı Analizi

şampiyonlar ligi iddaa tahminleri

şampiyonlar ligi iddaa tahminleri

12-13 Şubat Şampiyonlar Ligi Detaylı Analizi ile Şampiyonlar Liginde takımların genel oyun yapıları ile ilgili önemli bilgiler vereceğiz. Bu yazımızı dikkatli bir şekilde okumanızı öneriyoruz. Yapacağınız banko kuponlarınızda çok faydasını göreceksiniz.

Grup aşaması bitti. Maalesef ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil eden bir takım kalmadı. Grup aşamasında takımların gösterdiği performanslara göre bazı önemli verileri sizin için topladık. İddaa tahminlerimizi yaparken ne kadar ince eleyip, uzun analizler sonucu sizlere iddaa tahminleri verdiğimizi de görebilirsiniz. Bu haftaki şampiyonlar ligi iddaa tahminleri için tıklayın.

Takım Goal Ort.Şut Toplam Kart Topa Sahip % Pas% Hava Topu K. Ort.Oyuncu P.
1 Bayern Munich 15 15.8 10 55.9 85.3 16 7.10
2 Real Madrid 12 20 8 61.7 90.4 12.7 7.10
3 Manchester City 16 18.5 8 58.8 89.9 13.8 7.07
4 Barcelona 14 19.5 8 60.7 88.4 10.8 7.06
5 Borussia Dortmund 10 11.5 10 60.0 88.4 12.2 7.01
6 Ajax 11 15.2 18 55.3 83.6 14.5 7.00
7 FC Porto 15 11.7 12 53.5 79.3 19.5 6.95
8 Paris Saint-Germain 17 15.8 11 56.3 88.5 11.7 6.95
9 Juventus 9 18.2 12 55.2 88.0 15.5 6.94
10 Lyon 12 17 9 46.2 83.3 11.2 6.91
11 Roma 11 16.8 6 51.4 84.2 18.8 6.90
12 Manchester United 7 13.7 11 51.6 85.4 14.3 6.80
13 Schalke 04 6 12.3 12 46.9 77.8 18.5 6.80
14 Atletico Madrid 9 11.8 17 52.0 83.4 14.5 6.78
15 Napoli 7 15.3 13 54.5 85.4 11.5 6.78
16 CSKA Moscow 8 12.8 14 45.7 78.6 17.3 6.74
17 Tottenham 9 17.5 16 54.6 85.3 15.8 6.71
18 Club Bruges 6 8.2 8 42.0 79.4 16.2 6.71
19 Benfica 6 13.2 14 45.7 79.3 13.8 6.70
20 Liverpool 9 16 13 53.6 81.9 16.8 6.69
21 Valencia 6 11.5 20 49.8 82.9 12.5 6.69
22 Inter 6 15.2 15 47.7 83.1 13.5 6.69
23 PSV Eindhoven 6 12.5 14 37.0 75.1 18.5 6.68
24 Galatasaray 5 11.5 14 53.0 82.1 16.5 6.64
25 Hoffenheim 11 15.5 13 45.8 82.1 11 6.58
26 Lokomotiv Moscow 4 12.7 17 46.7 74.9 20.3 6.54
27 FK Crvena Zvezda 5 7 17 35.5 71.0 12.2 6.49
28 Shakhtar Donetsk 8 11.5 10 49.2 84.0 8.2 6.47
29 Viktoria Plzen 7 10.8 10 41.2 76.2 15.8 6.43
30 BSC Young Boys 4 12.2 16 43.5 79.3 15 6.41
31 AEK Athens 2 6.5 13 43.1 78.2 13 6.35
32 Monaco 2 10.2 13 46.0 83.6 11.7 6.28

İç saha ve deplasmanlarda toplam 6 maçta oluşan istatistiklere göre en iyi oyuncu puanına sahip takımlar Bayern ve Real Madrid. Manchester City, Barcelona ve Dortmund bu iki takımı izliyor. Bu takımları çok gerekmedikçe iddaa tahminlerimizde karşımıza almamaya çalışıyoruz. Deplasmanda da olsalar bu takımlara karşı bahis yapmak oldukça riskli olacaktır. Çünkü hem iç sahada hem deplasmanda oyunu kontrol eden takımlar.

Şampiyonlar Ligi Kendi Sahasında En iyi Takımlar

Team Goal Ort.Şut Toplam Kart Topa Sahip% Pas% Hava Topu K Ort.Oyuncu P.
1 Borussia Dortmund 7 12.7 3 58.5 88.2 12.7 7.23
2 Roma 8 19.7 2 52.2 85.6 18 7.18
3 Barcelona 7 18.7 3 61.0 89.3 10.3 7.14
4 Manchester City 9 19.7 1 60.8 90.2 13 7.13
5 Ajax 7 16.7 10 56.3 84.4 13.3 7.10
6 Bayern Munich 8 16 5 56.7 86.2 17.3 7.07
7 Paris Saint-Germain 10 20.7 4 56.0 88.4 13.3 7.07
8 Liverpool 8 20.3 5 53.4 81.6 13.7 7.06
9 Real Madrid 5 22.7 5 62.2 91.4 10.3 7.04
10 Atletico Madrid 7 13.7 7 49.7 84.9 12.3 7.04

İç sahada canavara dönüşen takımlarımız arasında genel tabloda üstlerde olmayan takımlar var. Bu takımlar iç sahada çok etkili fakat deplasmanlarda daha rahat bahis alabiliriz. Ajax iç sahada en çok kart gören takımlardan.

Şampiyonlar Liginde kontra ataktan atılan gol sayısı düşüyor.

Şampiyonlar liginde artık bütün takımlar topa sahip olup savunma arkası adam kaçırmaya çalışıyor. Gollerin çok büyük bir kısmı açık oyunda set hücumlarla atıldı. Takımlar artık daha çok top gezdiriyor. Daha kontrollü oynamayı tercih ediyorlar.

:

  • Bets10 Poker Ekşi
  • Bets10 Yeni Kart Ekleme
  • Bets10 Bakiye
  • 278 Bets10
  • Bets10 Girş
  • Best 10 Üye Girişi
  • Www.bets10.com Giriş

Bets10 bonusu